💰 2026 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi ve Taban Ücret Cetveli
Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi taban ücretleri ve vergi kesintileri tablosu.
📊 1. 2026 Yılı Mahkeme Türlerine Göre Taban Ücretler
| Görevlendirilen Yargı Mercii / Alan | 2026 Asgari Taban Ücret (Brüt) |
|---|---|
| İcra Daireleri ve İcra Mahkemeleri | 1.250 TL - 2.100 TL |
| Sulh Hukuk ve Tüketici Mahkemeleri | 2.100 TL - 3.400 TL |
| Asliye Hukuk ve İş Mahkemeleri | 3.400 TL - 5.500 TL |
| Aile ve Fikri Sınai Haklar Mahkemeleri | 3.800 TL - 6.200 TL |
| Asliye Ceza Mahkemeleri ve Savcılıklar | 2.700 TL - 4.500 TL |
| Ağır Ceza Mahkemeleri (Örgütlü, Bilişim, Cinayet) | 5.500 TL - 9.000 TL+ |
| Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri (İstinaf) | 4.200 TL - 7.500 TL |
⚖️ 2. Yasal Kesintiler
- Gelir Vergisi Stopajı (GVK m. 94): %20
- Damga Vergisi: Binde 7,59 (%0,759)
- Örnek Net Hesaplama: 5.000 TL brüt ücret takdir edilen bir raporda 1.000 TL stopaj ve 37,95 TL damga vergisi kesilir; hesaba 3.962,05 TL yatar.